32
#DateTimeMatchupLocation
18 Jul 2018TBAΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ62 62
28 Jul 2018TBAbye - ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
38 Jul 2018TBAΝΤΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 - 2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ16 26
48 Jul 2018TBAΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 0 - 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ16 36
58 Jul 2018TBAΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ - bye
68 Jul 2018TBAbye - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
78 Jul 2018TBAΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 - 2 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ16 16
88 Jul 2018TBAΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 - 0 ΜΠΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ61 63
98 Jul 2018TBAMEYER-POLYDOROS NIKOLAI 2 - 0 ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ75 63
108 Jul 2018TBAΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 2 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ16 16
118 Jul 2018TBAΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 - 0 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ61 62
128 Jul 2018TBAΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ - bye
138 Jul 2018TBAΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0 - 2 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΜ16 06
148 Jul 2018TBAΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 - 2 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ06 06
158 Jul 2018TBAΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - bye
168 Jul 2018TBAΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 - 0 ΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ62 60
16
#DateTimeMatchupLocation
178 Jul 2018TBAΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 - 1 ΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ16 64 63
188 Jul 2018TBAΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 - 2 ΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ57 06
198 Jul 2018TBAΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 - 0 ΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ61 62
208 Jul 2018TBAΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 1 - 2 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ64 46 9-11
218 Jul 2018TBAΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 - 0 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ61 61
228 Jul 2018TBAΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 - 0 MEYER-POLYDOROS NIKOLAI61 64
238 Jul 2018TBAΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 - 0 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ63 64
248 Jul 2018TBAΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 - 2 ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ06 16
8
#DateTimeMatchupLocation
258 Jul 2018TBAΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ 2 - 0 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ76(2) 64
268 Jul 2018TBAΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 - 2 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ06 36
278 Jul 2018TBAΤΣΙΛΙΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 - 0 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ61 61
288 Jul 2018TBAΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 - 2 MEYER-POLYDOROS NIKOLAI36 67 (6)
4
#DateTimeMatchupLocation
298 Jul 2018TBAΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ 0 - 2 ΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ57 16
308 Jul 2018TBAΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 - 0 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΜ60 61
Final
#DateTimeMatchupLocation
318 Jul 2018TBAΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 - 0 ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ60 63