16
#DateTimeMatchupLocation
125 Apr 2018TBAΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - bye
225 Apr 2018TBAΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 - 1 ΘΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ67(4) 62 10-3
325 Apr 2018TBAΑΓΓΕΛΕΣΚΟΥ ΣΙΜΟΝΑ 2 - 1 ΧΡΥΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ46 76(9) 10-4
425 Apr 2018TBAΝΤΖΕΡΟΥ ΕΡΜΙΝΑ 2 - 0 ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ75 64
525 Apr 2018TBAΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΙΟΥΛΙΝΑ 2 - 0 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ60 60
625 Apr 2018TBAΣΟΓΙΑ ΕΡΗ 0 - 2 ΚΑΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ46 16
725 Apr 2018TBAΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΚΗ 2 - 0 ΜΑΝΤΣΙΤΣ ΓΕΛΕΝΑ61 64
825 Apr 2018TBAbye - ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΒΙΚΥ
8
#DateTimeMatchupLocation
925 Apr 2018TBAΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 - 0 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ62 61
1025 Apr 2018TBAΑΓΓΕΛΕΣΚΟΥ ΣΙΜΟΝΑ 0 - 2 ΝΤΖΕΡΟΥ ΕΡΜΙΝΑ36 57
1125 Apr 2018TBAΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΙΟΥΛΙΝΑ 0 - 2 ΚΑΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ16 06
1225 Apr 2018TBAΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΚΗ 1 - 2 ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΒΙΚΥ76 67 6-10
4
#DateTimeMatchupLocation
1325 Apr 2018TBAΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 - 0 ΝΤΖΕΡΟΥ ΕΡΜΙΝΑ62 76(4)
1425 Apr 2018TBAΚΑΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2 - 0 ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΒΙΚΥ61 61
Τελικός
#DateTimeMatchupLocation
1525 Apr 2018TBAΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 - 0 ΚΑΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ76 (6) 62